Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft. előre tervezett munkálatokat végez, az alábbi időszakokban és területeken.
Időszak: 2024.11.28. 07:30 – 15:30
Területek: Albertirsa
| Utca | Házszám | Időpont | 
| Bajcsy-Zsilinszky utca | – 2/1.-2/1. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Bicske út | 1.-49/40./2. 2.-22. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Dolina utca | – 2.-2/A. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Dánosi utca | 3.-17. – | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Dánosi út | 1.-25. 2.-16. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Dózsa György utca | 1.-2827. 2.-62. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Feketerész | 73.-73. 18.-5130. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Hunyadi utca | 13.-2627. 18.-2806. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Huszár utca | – 2.-2. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Hársfa utca | 1.-15. 2.-10/B. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Hóvirág utca | 3.-3. – | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Ibolya dűlő | – 32.-32. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Iskola utca | 1.-23. 2.-28. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Kinizsi utca | 1.-2623. 4.-26. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Koltói Anna utca | 1.-27. 2.-1738/4. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Külterület | – – | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Külterület IV. | 71/1.-207/15. 14.-5120. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Liget utca | 31.-109. 16.-18. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Maraszti utca | – 2.-2. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Margaréta utca | 1.-29. 2.-5064/3. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Munkácsy Mihály köz | 15/a. fsz 1.-15/a. fsz 1. – | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Nyáregyházi utca | 1.-2119/3. 2/1.-24. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Nyárfa utca | 1.-5. 2.-4. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Pesti út | 57.-197. 30.-126/12. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Petőfi utca | 1.-2789/3. 2.-2/2. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Piac tér | 1.-2935. – | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Politzer Ádám utca | 1.-3/1. 2.-12. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Rákóczi utca | 1.-47. 2.-44. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Sarló utca | 1.-1. – | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Sugár utca | 1.-7. 2.-10. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Szabadság tér | 1.-3. -2605/15. – | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Szellő utca | – 5116.-5116. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Tessedik utca | 1.-9. 2.-18. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Tulipán utca | 1.-35. 2.-16. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Táncsics utca | 1.-9. 2.-8. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Tó utca | 1.-2605/11. 2.-2578. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Vasút utca | 5.-27. 2.-2952/8. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Vinnyica utca | – 2.-8. A. ép | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Árpád utca | 1.-27. 2.-28. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
| Öregszőlő sor | 71.-5097/3. 74.-80. | 2024.11.28. 07:30 – 15:30 | 
Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.
Áramfejlesztő berendezést az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud biztosítani.
Ha a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni a(z) aggregatorozas_cegled-monor@mvm.hu email címen.
Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag az MVM Démász Áramhálózati Kft-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levelében adja meg az
- Ön nevét,
- telefonos elérhetőségét,
- az aggregátorozás pontos dátumát,
- az aggregátorozási hely (felhasználási hely) címét,
- az aggregátorozási hely (felhasználási hely) 10 jegyű azonosítóját (040-val kezdődő).
 
					            
 
					             
								 
								 
								





 
															








