Hasznos weboldalak

MÁV jegyvásárlás
DTKH ügyfélszolgálat
MVM Next Online ügyintézés

Kategória: Közlemény

aramszunet8

Az MVM Démász Áramszolgáltató Kft. előre tervezett munkálatokat végez, az alábbi időszakokban és területeken.

Időszak:                                2024.11.18. 07:30 – 15:30
Területek:                                        Albertirsa

Utca Házszám Időpont
Arany János köz 1.-7., 4.-6. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Arany köz 1.-9., 2.-18. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Batthyány utca 1.-1/2., 2.-34. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Boglárka utca 1.-9., 2.-14. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Borostyán köz 5226/10. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Borostyán utca 1.-17., 4.-18. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Bíborka dűlő 9.-9., 10.-34. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Csárda dűlő 65.-3621., 3528.-3636/1. hrsz 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Damjanich utca 1.-3415/2, 2.-8. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Deák Ferenc utca 1.-13., 2.-3458. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Diófa dűlő 13.-13., 10.-14. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Dobó köz 1.-1., 2.-2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Dohány utca 1.-7., 2.-2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Dolina utca 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Dombhát dűlő 1.-3. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Dombhát köz 2.-2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Eperjesi utca 1.-1., 4.-10. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Erzsébet lakótelep 1.-3/4., 2.-4. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Erzsébet tér 1.-1. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Fecske utca 1.-7., 2.-8. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Feketerész 5. ker-5389/2., 6.-52942. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Feketerész V. 3636.-3636. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Galagonya dűlő 2.-2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Gróf Széchenyi István út 1.-37., 2.-16/2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Gyöngyvirág utca 7.-11.     2/1.-12 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Harmat dűlő 13.-13., 2. lak_225-2.lak_225 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Honvéd utca 1.-7., 2.-12. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Hunyadi utca 1.-13., 2.-8. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Irinyi utca 1.-33., 2.-24. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Irsay Károly utca 1.-21/1., 2.-46. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Jókai utca 1.-7/2., 2.-10. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
József Attila utca 1.-27., 2.-24/1/B. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Kender utca 1.-17/22., 2.-14. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Kolozsvári utca 1.-13., 2.-3290/2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Kossuth Lajos utca 3.-5/1., 2.-12/B. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Kölcsey Ferenc utca 1.-9/1., 6.-14. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Köztársaság utca 1.-5.-4345., 2.-5.-68. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Külterület 5228/3.-5230/5. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Külterület IV. 1.-5339., 16.-6388 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Kőrisfa dűlő 9.-9. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Lugas dűlő 7.-13. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Luther utca 1.-13/B., 2.-8. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Magyar utca 1.-3., 2.-6. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Mikes utca 1.-33., 2.-6. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Móra Ferenc utca 1.-19., 2.-22. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Móricz Zsigmond utca 1.-197/2., 2.-36. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Napos dűlő 1.-1., 2.-2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Nyírfa utca 1.-9., 2.-4. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Nádas dűlő 1.-13., 16.-36. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Névtelen köz 6363, 6362. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Pacsirta utca 1.-6391., 4.-5338. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Pesti út 1x-167/72., 2.-32/B. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Pozsonyi utca 1.-345/1., 2.-424. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Rigó utca 1.-13. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Strand utca 5.-13., 2.-6314/13. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Szellő utca 1.-6315/27., 6.-5404/2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Szentmártoni út 1.-5285/1., 2.-5282/2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Szondy utca 1.-667., 2.-14/1. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Tabán köz 1.-11., 2.-12. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Tassy dűlő 3617/2 hrsz-3641/4.,

3446/724.-3642/3.

2024.11.18.   07:30 – 15:30
Tavasz utca 1.-7., 2.-2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Vadrózsa utca 3.-5225/8., 2.-5408/4. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Viola köz 1.-1. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Vágóhíd utca 1.-6309., 2.-6314/12. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Zrínyi utca 1/2-1/2. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Zártkertek 5348/4.-5348/4. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Árnyas utca 1.-1. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Ó köz 1.-1., 2.-4. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Összekötő út 7.-3531/2., 2/1.-24. 2024.11.18.   07:30 – 15:30
Üdülő telep 5247/2 hrsz-6413., 5228.-6410. 2024.11.18.   07:30 – 15:30

Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Áramfejlesztő berendezést az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud biztosítani.

Ha a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni a(z) aggregatorozas_cegled-monor@mvm.hu email címen.

Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag az MVM Démász Áramhálózati Kft-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levelében adja meg az

  • Ön nevét,
  • telefonos elérhetőségét,
  • az aggregátorozás pontos dátumát,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) címét,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) 10 jegyű azonosítóját (040-val kezdődő).

 

Az  MVM Démász Áramszolgáltató Kft. előre tervezett munkálatokat végez, az alábbi időszakokban és területeken.

Időszak:                                2024.11.13. 07:30 – 15:30

Területek:                                        Albertirsa

Utca Házszám Időpont
Külterület –  ;     . 2024.11.13.   07:30 – 15:30
Külterület IV. 89/4.-099/2.     – 2024.11.13.   07:30 – 15:30

Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Áramfejlesztő berendezést az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud biztosítani.

Ha a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni a(z) aggregatorozas_cegled-monor@mvm.hu email címen.

Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag az MVM Démász Áramhálózati Kft-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levelében adja meg az

  • Ön nevét,
  • telefonos elérhetőségét,
  • az aggregátorozás pontos dátumát,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) címét,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) 10 jegyű azonosítóját (040-val kezdődő).

DTKH

📅2024.11.19.( kedd) 08:00-16:00

🏠Móra Ferenc Művelődési Ház

Utca Házszám Időpont
Homokrész I. 185.-185.    182.-182. 2024.11.12.   07:30 – 15:30
Homokrész II. –      22/2.-22/2. 2024.11.12.   07:30 – 15:30
Mikebudai utca –          104.-104. 2024.11.12.   07:30 – 15:30
Ádám tanya –    332/6.-332/6. 2024.11.12.   07:30 – 15:30

Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Áramfejlesztő berendezést az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud biztosítani.

Ha a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni a(z) aggregatorozas_cegled-monor@mvm.hu email címen.

Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag az MVM Démász Áramhálózati Kft-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levelében adja meg az

  • Ön nevét,
  • telefonos elérhetőségét,
  • az aggregátorozás pontos dátumát,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) címét,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) 10 jegyű azonosítóját (040-val kezdődő).

Bem utca 1.-7 ;     4.-8. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Bethlen utca 1. – 19.    2.-686/2. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Dolina utca 5/1.-27.  58.sz.-144/63 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Feketerész 5101/2.-5101/2.   54.-5250. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Gróf Széchenyi István út 39.-703/1.    16/3.-32. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Ibolya dűlő 1x-5261.    12.-5132. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
József Attila utca 31.-67.  24/B.-556. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Katona utca 1.-37.   2.804/8. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Kolozsvári utca –      68.-68. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Kálvin utca 5.-11.   16.-30. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Köztársaság köz 603/30.-603/32.       – 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Köztársaság utca 73.-137.     70.-128/1. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Külterület –  ;   – 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Külterület IV. 57.-65.    20.-5150. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Levendula utca 1.-33/1.    10-36/B. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Liget utca 7.-7/A.    66-66. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Lilaakác köz 1/A.-1/B.    2.-2. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Lilaakác utca 1.-7.    6.B-68. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Nefelejcs utca 1/1.-831/61.    2.-38/B. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Pozsonyi utca 45.-51.   44.-52. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Rigó utca 17.-17.      – 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Strand utca 5203/3.-5203/3.     – 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Szondy utca 21.-39.     10/1.-36. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Széchenyi utca –           22.-22. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Temető utca 1.-75/2.     10.-48. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Vadász utca 1.-5.     2.-6. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Viola utca 3.-739/1.    2.-766/5. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Virág utca 1.-17.     4.-18. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Zoltán utca 1/1.-3/4.     2/1.-4/4. 2024.11.06.   07:30 – 15:30
Öregszőlő utca 69.-5259.     52.-5150. 2024.11.06.   07:30 – 15:30

Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Áramfejlesztő berendezést az MVM Démász Áramhálózati Kft. nem tud biztosítani.

Ha a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni a(z) aggregatorozas_cegled-monor@mvm.hu email címen.

Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag az MVM Démász Áramhálózati Kft-től előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. A levél tárgya Aggregátor használata legyen. Levelében adja meg az

  • Ön nevét,
  • telefonos elérhetőségét,
  • az aggregátorozás pontos dátumát,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) címét,
  • az aggregátorozási hely (felhasználási hely) 10 jegyű azonosítóját (040-val kezdődő).

utepites

Tisztelt Lakótársaim!
A MÁV FKG Kft. tervezett műszaki munkálatai miatt a Mikebudai utcai vasúti átjárónál a következő napokban forgalomkorlátozásokra kerül sor:
📅2024. november 16-án 22.30 órától 2024. november 17-én 05.00 óráig teljes útzár,
📅2024. november 17-én 22.30 órától 2024. november 18-án 05.00 óráig teljes útzár.
A vasúttársaság illetékesei az érintett közúton közlekedők megértő türelmét kérik!
Jutasiné Klein Kitti
polgármester

Firewood stack in front of stove.

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA, Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2024. (II.29.) Önkormányzati rendeletének 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján, A 2024. ÉVRE PÁLYÁZATOT ÍR KI TŰZIFA TÁMOGATÁSRA

Pályázati feltételek: Pályázatot az az Albertirsa közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel – állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel – rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgár nyújthat be:
• akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át (2024. évben 114.000.-Ft), egyedül élő esetén 430 %-át (2024. évben 122.550.-Ft);
• az a háztartás, melynek tagjai nem részesülnek lakhatási támogatásban; • aki a pályázati adatlapot kitölti és a kötelező mellékleteket hiánytalanul csatolja.
• egy háztartásból* egy személy nyújthat be pályázatot.
„*Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.”

A pályázat 2024. november 4. napjától 2024. november 22. napjáig nyújtható be, az előírt formanyomtatványon, a megjelölt mellékletekkel együtt.
A pályázat kötelező mellékletei:
• pályázati adatlap,
• a pályázati adatlap táblázatában feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratok – kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, ha azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támo-gatás (FOT) igazolását – mely igazolások 30 napnál régebbiek nem lehetnek,
• gyermektartásdíj megállapításáról határozat, vagy ennek hiányában büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat az erre jogosult szülőtől,
• 16. életévet betöltött gyermek esetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolás,
• felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás. A támogatás mértéke: 5 q tűzifa/háztartás (egyszeri alkalommal)
A hiányos vagy késve érkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!
A pályázatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el legkésőbb 2024. november 30-ig.
A kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben történik!
A keret kimerülését követően a kérelmek elutasításra kerülnek.
A pályázat benyújtható:
Személyesen: ügyfélfogadási időben az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 19. irodájában.
Postai úton: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.

A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT TŰZIFA TÁMOGATÁSRA”

 

 

Akadálymentesítés